<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PowerMind Blog</title>
	<atom:link href="http://www.pwrmind.com/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pwrmind.com/blog</link>
	<description>Desarrollo integral de personas, equipos y empresas</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Apr 2012 22:37:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>El manual que NO traen los Smartphones</title>
		<link>http://www.pwrmind.com/blog/?p=366</link>
		<comments>http://www.pwrmind.com/blog/?p=366#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 20:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Olmus</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Integral]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[DropMind]]></category>
		<category><![CDATA[Mapas Mentales]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[PowerMind]]></category>
		<category><![CDATA[Productividad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pwrmind.com/blog/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[      
      Para nadie es una novedad el gran aumento de popularidad de los denominados “Smartphones” o teléfonos inteligentes, aparatos diseñados no solo para hablar por teléfono sino para mantenernos conectados con navegadores de internet, con las redes sociales, además de una gran cantidad de aplicaciones de comunicación y entretenimiento. La tecnología es cada vez más amigable [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pwrmind.com/blog/?feed=rss2&#038;p=366</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Misterios del Corazón</title>
		<link>http://www.pwrmind.com/blog/?p=349</link>
		<comments>http://www.pwrmind.com/blog/?p=349#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 21:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Olmus</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Coherencia Cardiaca]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Personal]]></category>
		<category><![CDATA[EmWave]]></category>
		<category><![CDATA[HeartMath]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[PowerMind]]></category>
		<category><![CDATA[Regulación Emocional]]></category>
		<category><![CDATA[Sincronización de Hemisferios Cerebrales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pwrmind.com/blog/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[      
      Institute of HeartMath lleva más de 20 años investigando el funcionamiento del corazón y cada día sabemos más de su extraordinario rol en nuestras vidas y en la conexión con nuestras emociones y nuestro cerebro.  Quizás usted no sabía que&#8230; vea el video &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pwrmind.com/blog/?feed=rss2&#038;p=349</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 Preguntas que lo ayudarán a estructurar mejor el 2012</title>
		<link>http://www.pwrmind.com/blog/?p=330</link>
		<comments>http://www.pwrmind.com/blog/?p=330#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 20:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Olmus</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[alto rendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Coherencia Cardiaca]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Integral]]></category>
		<category><![CDATA[Mapas Mentales]]></category>
		<category><![CDATA[mentoring]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Planeación Efectiva]]></category>
		<category><![CDATA[PowerMind]]></category>
		<category><![CDATA[Productividad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pwrmind.com/blog/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[      
      Estoy seguro la mayoría de ustedes ha escuchado de la trascendencia que el 2012 tiene y las predicciones que se hacen basados entre otros en la cultura Maya. No me refiero a las especulaciones fatalistas y amarillistas de un grupo de fanáticos, sino a la interpretación e investigación seria de muchos científicos. Si no ha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pwrmind.com/blog/?feed=rss2&#038;p=330</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debate por la mediocridad</title>
		<link>http://www.pwrmind.com/blog/?p=323</link>
		<comments>http://www.pwrmind.com/blog/?p=323#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 21:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Olmus</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Camilo Jiménez]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Integral]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Personal]]></category>
		<category><![CDATA[mediocridad]]></category>
		<category><![CDATA[PowerMind]]></category>
		<category><![CDATA[Productividad]]></category>
		<category><![CDATA[Victoria Tobar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pwrmind.com/blog/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[      
      Recientemente se ha generado una polémica alrededor de la renuncia a su cátedra en la Universidad Javeriana, del profesor Camilo Jiménez.  El principal argumento que yo logro identificar es la mediocridad de sus alumnos. Hoy en El Tiempo también leí la respuesta de una alumna con contra argumentos interesantes al planteamiento del profesor  y criticando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pwrmind.com/blog/?feed=rss2&#038;p=323</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hay que mirar debajo del agua</title>
		<link>http://www.pwrmind.com/blog/?p=313</link>
		<comments>http://www.pwrmind.com/blog/?p=313#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 00:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Olmus</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Calidad de Vida]]></category>
		<category><![CDATA[clima organizacional]]></category>
		<category><![CDATA[Coherencia Cardiaca]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[DropMind]]></category>
		<category><![CDATA[Estrés]]></category>
		<category><![CDATA[Mapas Mentales]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[PowerMind]]></category>
		<category><![CDATA[Productividad]]></category>
		<category><![CDATA[Transformando Estrés en Alto Rendimiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pwrmind.com/blog/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[      
      Utilizando una analogía con un iceberg, observamos que los resultados de nuestro negocio tienen una directa relación con áreas de nuestras organizaciones que normalmente están olvidadas o invisibles&#8230; la gran masa debajo del agua. En realidad el factor determinante para no solo la exitosa ejecución de nuevas y mejores estrategias, estructuras, sistemas y procesos, sino [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pwrmind.com/blog/?feed=rss2&#038;p=313</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Si el “multitasking” no sirve, entonces cómo le hago?</title>
		<link>http://www.pwrmind.com/blog/?p=305</link>
		<comments>http://www.pwrmind.com/blog/?p=305#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 20:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Olmus</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[alto rendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[coaching]]></category>
		<category><![CDATA[Coherencia Cardiaca]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[DropMind]]></category>
		<category><![CDATA[EmWave]]></category>
		<category><![CDATA[Mapas Mentales]]></category>
		<category><![CDATA[mentoring]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[multitasking]]></category>
		<category><![CDATA[PowerMind]]></category>
		<category><![CDATA[Productividad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pwrmind.com/blog/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[      
      Eso fue lo que me preguntó Mabel (la protagonista del artículo anterior, El “Multitasking” NO ES POSIBLE) con voz entre incrédula y desesperada. Era algo así como nuestra tercera sesión y por fin admitía que no era todo lo productiva que pretendía ser, reconocía abiertamente que esa idea de duplicar citas, responder correos electrónicos en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pwrmind.com/blog/?feed=rss2&#038;p=305</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El &#8220;Multitasking&#8221; NO ES POSIBLE</title>
		<link>http://www.pwrmind.com/blog/?p=289</link>
		<comments>http://www.pwrmind.com/blog/?p=289#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 21:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Olmus</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Coherencia Cardiaca]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[DropMind]]></category>
		<category><![CDATA[Manejo del Estrés]]></category>
		<category><![CDATA[Mapas Mentales]]></category>
		<category><![CDATA[mentoring]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[multitasking]]></category>
		<category><![CDATA[Productividad]]></category>
		<category><![CDATA[Transformando Estrés en Alto Rendimiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pwrmind.com/blog/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[      
      En una ocasión, una prestigiosa universidad mexicana me solicitó apoyo para trabajar en algunos problemas de comunicación por los que el comité de dirección estaba atravesando.  Atendí gustoso y honrado la solicitud y rápidamente acordamos una primera junta con una de las gerentes y además quien estaría encargada del proceso. Al llegar puntual a la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pwrmind.com/blog/?feed=rss2&#038;p=289</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tres fases en un proceso de cambio</title>
		<link>http://www.pwrmind.com/blog/?p=272</link>
		<comments>http://www.pwrmind.com/blog/?p=272#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 16:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Olmus</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[alto rendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[cambio]]></category>
		<category><![CDATA[Coherencia Cardiaca]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[DropMind]]></category>
		<category><![CDATA[Estrés]]></category>
		<category><![CDATA[mapas]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[PowerMind]]></category>
		<category><![CDATA[proceso de cambio]]></category>
		<category><![CDATA[Sincronización de Hemisferios]]></category>
		<category><![CDATA[Transformando Estrés en Alto Rendimiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pwrmind.com/blog/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[      
      Esta presentación expone brevemente lo que se requiere para convertir una realidad actual en una nueva o lo que conocemos como cambiar. Dentro de este proceso, tres fases que deben tenerse siempre en cuenta para impulsar, facilitar y lograr el cambio, cualquiera que este sea, individual, colectivo, corporativo. Esperamos sus comentarios.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pwrmind.com/blog/?feed=rss2&#038;p=272</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Su ADN puede estar sufriendo&#8230;!!!</title>
		<link>http://www.pwrmind.com/blog/?p=265</link>
		<comments>http://www.pwrmind.com/blog/?p=265#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 14:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Olmus</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Coherencia Cardiaca]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Control del Estrés]]></category>
		<category><![CDATA[DropMind]]></category>
		<category><![CDATA[EmWave]]></category>
		<category><![CDATA[Estrés]]></category>
		<category><![CDATA[Manejo de estrés]]></category>
		<category><![CDATA[Mapas Mentales]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[PowerMind]]></category>
		<category><![CDATA[Transformando Estrés en Alto Rendimiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pwrmind.com/blog/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[      
      Por favor créalo el asunto es serio, lea la traducción de este artículo que se suma a los miles de estudios y publicaciones científicas sobre el tema. Empiece por evaluar la realidad actual de su equipo frente al estrés. Visite el proyecto Transformando Estrés en Alto Rendimiento, iniciamos el 1 de Septiembre. Publicado originalmente el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pwrmind.com/blog/?feed=rss2&#038;p=265</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stress Management- Daniel Goleman</title>
		<link>http://www.pwrmind.com/blog/?p=255</link>
		<comments>http://www.pwrmind.com/blog/?p=255#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 22:36:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Olmus</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Coherencia Cardiaca]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Control del Estrés]]></category>
		<category><![CDATA[DropMind]]></category>
		<category><![CDATA[EmWave]]></category>
		<category><![CDATA[Estrés]]></category>
		<category><![CDATA[Manejo del Estrés]]></category>
		<category><![CDATA[Mapas Mentales]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[PowerMind]]></category>
		<category><![CDATA[stress]]></category>
		<category><![CDATA[Transformando Estrés en Alto Rendimiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pwrmind.com/blog/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[      
      Aumentar la productividad y mejorar el desempeño son necesidades totalmente obvias en el mundo laboral, y por lo tanto estamos permanentemente buscando más y mejore herramientas que nos ayuden en esa dirección, pero ¿qué pasa cuando nuestro cerebro recibe las señales opuestas? Es decir, ¿qué pasa cuando continuamente nos sentimos amenazados por el tiempo, por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pwrmind.com/blog/?feed=rss2&#038;p=255</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

